企業氣候績效指標制定方法
綠色公民行動聯盟(綠盟)與台灣氣候行動網絡研究中心(TCAN),根據台灣《氣候變遷因應法🔗》、《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法🔗》、《中華民國一百十四年至一百十七年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定🔗》及《上市公司編製與申報永續報告書作業辦法🔗》等規定,並參考聯合國2022年「誠信第一(Integrity Matters)🔗」報告、國際組織SBTi、CDP、Climate Action 100+(CA100+)、Net Zero Tracker、World Benchmarking Alliance等制定的企業氣候績效指標內容,綜合整理為一套涵蓋三大面向、共十項指標的氣候績效檢核表。
指標檢視對象
「排碳大戶觀測站」聚焦於環境部「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源🔗」,全廠(場)化石燃料燃燒之直接排放產生溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量者及全廠(場)化石燃料燃燒之直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量之製造業。資料來源以企業公開資訊為主,包括永續報告書、財務報告、官方排放資料、能源使用資訊與第三方查驗資料等。
指標三大面向
指標架構包含三個面向:氣候承諾、氣候行動與資料透明度。三個面向透過十項績效指標呈現。每一指標包含多個衡量標準構成,以準確反映企業在氣候治理、減碳措施與資料透明度方面的實質進展。
| 面向 | 含義 |
|---|---|
| 氣候承諾 | 國家已明確制定2050淨零目標及2030中期減量目標。 指標設計為檢視企業的目標設定是否與國家政策對齊。 |
| 氣候行動 | 國家對於提升能效及節電率均有設定年度目標,亦有法規要求再生能源設置量。 指標設計為檢視企業減碳成效是否達到國家目標及法規要求,並有無進一步說明中長期再生能源規劃與關鍵減量策略等行動。 |
| 資料透明度 | 考量到IFRS-S2、GRI 103即將實施,且各大利害相關人對企業氣候資料的品質要求亦漸趨嚴格,此面向的指標設計為檢視企業是否強化資料管理與治理能力。 特別是溫室氣體範疇三的主要排放類別與能源使用的細項,並且說明企業「支持轉型至低碳經濟之產品/服務」之收入佔總營收之比例,以讓外界明確瞭解企業低碳轉型進展。 |
十項績效指標列表
| 面向 | 編號 | 定義與補充說明 |
|---|---|---|
| 氣候承諾 | 1 | 承諾在2050年或更早實現淨零排放(範疇一+二)
|
| 2 | 2030年的減量目標不低於國家目標(26%),或是有取得科學基礎減量目標(SBT)
| |
| 氣候行動 | 3 | 近三年的能源密集度(2022年-2024年)平均進步幅度達2%
|
| 4 | 中期(2030年)的平均年節能率或年節電率目標大於1.5%
| |
| 5 | 用電大戶完成法規要求「再生能源建置義務為契約容量的10%」
| |
| 6 | 說明既有法規義務之上的再生能源中長期規劃
| |
| 7 | 說明關鍵減量策略的進展與未來規劃,包括該策略的執行及預期完成時間點、評量指標、預期減排量等
| |
| 資料透明度 | 8 | 揭露近三年範疇一及範疇二的排放量,以及範疇三主要類別的排放量
|
| 9 | 揭露當年度各類能源消費量(煤炭、石油、天然氣、非再生電力與再生電力),並且說明再生電力形式及佔比
| |
| 10 | 揭露公司當年度「支持轉型至低碳經濟之產品/服務」之收入佔總營收之比例。公司須說明該低碳產品與服務之定義
|
指標評估流程
- 資料蒐集:取得企業永續報告書、溫室氣體盤查登錄資訊、能源使用資料、財報資料及其他公開資料來源。
- 指標核對:逐一收集十項指標所需細節資訊,檢查企業是否滿足各項指標標準。
- 量化評級:依據預先定義之規則,針對可量化數據進行評級以計算雷達圖評分。